Место происхождения: | китайский |
Фирменное наименование: | Qingdao luhang |
Сертификация: | CCS,BV,LR,DNV,SGS,ABS |
Номер модели: | LH-6 |
Количество мин заказа: | 1 единица |
---|---|
Цена: | Подлежит обсуждению |
Время доставки: | 8 рабочих дней |
Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | Подлежит обсуждению |
Выделить: | 2.30 метров Морские фендеры |
---|
Надувные морские крылышки обычно используются для переключения от судна к кораблю и также используются для операций от судна к причалу на верфях/доках.Он был изобретен производителем YOKOHAMA.После многих лет совершенствования, использования специальных технологий производства и высокопроизводительных материалов,чтобы он имел лучшие характеристики поглощения энергии. Морская установка шариков удобна, складная доставка, для покупателей, чтобы сэкономить 2/3 стоимости транспортировки, является лучшим выбором для защиты больших судов.
Диаметр надувных крыльев варьируется от 300 до 4500 мм. Длины варьируются от 500 до 12 000 мм, а также специальные размеры.Надувные крылышки доступны в стандартных размерахЦвета обычно черный и серый (морской синий), и если вам нужно больше, мы готовы предоставить индивидуальное обслуживание.
Основная структура
Морской мяч типа А (тип куртки) | Морской шар типа B (тип подвески) | |
Надувные крылышки, покрытые цепной сеткой, проволочной сеткой или волокнистой сеткой, подходящие для больших надувных крылышей.Сетевая сетка более устойчива к коррозии, в то время как проволочная сетка легкая и легче в ремонте. | Подвешенный надувный фендерС размерами φ500×1000L - φ4500×12000L,Каждый конец имеет висящий глаз для легкого подъема.Из-за его легкого веса, установленный надувный фендер проще установить. | |
Полностью соответствует стандартам ISO 17357 и PIANC 2014
Пройти всестороннее испытание на нарушение материала и гидростатического давления
Производительность оценивается по углу и долговечности
Ясно обозначенные всеми соответствующими знаками
Полная новая сертификация
Доступно в различных размерах
Он состоит из внутреннего слоя резины, усиленного слоя шнура и наружного слоя резины.
Более толстая наружная поверхность заменяет наружную поверхность обычного защитника
Оборудованы клапаном безопасности для морских шаров диаметром более 2,5 м
Требования к производительности надувного фендера 50 кПа
Требования к производительности (поглощение энергии и реакционная сила) для надувных защитных щитов превышают ISO17357,
Ниже приведены только требования ISO17357.
Номинальный размер | Внутреннее давление 50 кПа при 60% отклонении | Настройка давления предохранительного клапана | Испытательное давление | |||
диаметр | Длина | Поглощение энергии | Сила реакции | Давление корпуса | ||
мм | мм | КН·м | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
Требования к производительности надувных фендеров 80 кПа
Требования к производительности (поглощение энергии и сила реакции) надувного фендера Rsea превышают ISO17357,
Ниже приведены только требования ISO17357.
Номинальный размер | Внутреннее давление 50 кПа при 60% отклонении | Настройка давления предохранительного клапана | Испытательное давление | |||
диаметр | Длина | Поглощение энергии | Сила реакции | Давление корпуса | ||
мм | мм | КН·м | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
Контактное лицо: Mr. Novid Liu
Телефон: 86-19063952008